EFECTIVIDAD DE LAS REDES SOCIALES COMO HERRAMIENTA DE MARKETING EN LA GENERACIÓN DE VENTAS: UN ESTUDIO COMPARATIVO
dc.contributor.author | Varela Martinez, Marcos | |
dc.date.accessioned | 2024-07-08T18:00:12Z | |
dc.date.available | 2024-07-08T18:00:12Z | |
dc.date.issued | 2024-06-26 | |
dc.description | Trabajo Fin de Grado leído en la Universidad Rey Juan Carlos en el curso académico 2023/2024. Directores/as: Rubén Callejo Martín | |
dc.description.abstract | El estudio examina la efectividad de las redes sociales como herramientas de marketing en la generación de ventas. Se contextualiza en la era digital, donde el marketing en redes sociales ha transformado la manera en que las empresas interactúan con los consumidores. La investigación justifica su relevancia debido a la creciente importancia de las redes sociales en las estrategias de marketing y establece objetivos claros para evaluar y comparar su efectividad en la generación de ventas. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10115/37152 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Rey Juan Carlos | |
dc.rights | ||
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.rights.uri | ||
dc.subject | Marketing | |
dc.subject | ventas | |
dc.subject | Redes Sociales | |
dc.subject | Administración de Empresas | |
dc.title | EFECTIVIDAD DE LAS REDES SOCIALES COMO HERRAMIENTA DE MARKETING EN LA GENERACIÓN DE VENTAS: UN ESTUDIO COMPARATIVO | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/studentThesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 2023-24-FCEE-J-2089-2089063-m.varela.2016-MEMORIA.pdf
- Tamaño:
- 814.34 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Memoria del TFG