LA INFOGRAFÍA COMO MEDIACIÓN SOBRE OBJETOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS
| dc.contributor.author | Alvaredo Del Pino, Laura | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-15T20:00:05Z | |
| dc.date.available | 2024-10-15T20:00:05Z | |
| dc.date.issued | 2024-10-14 | |
| dc.description | Trabajo Fin de Grado leído en la Universidad Rey Juan Carlos en el curso académico 2024/2025. Directores/as: Juan Alonso López Iniesta | |
| dc.description.abstract | El eje centrar de este proyecto es conocer la importancia de la imagen y los datos y la historia de la infografía. Analizamos el papel que desarrolla la infografía como medio comunicativo de cultura y arte. En segundo lugar, indagamos en la interactividad presente en espacios culturales y su importancia para atraer y acercar al público su contenido. Conoceremos casos de infografías interactivas en museos y espacios de información, cultura y ocio. Por último realizamos un modelo de diseño para objetos culturales presentes en el medio natural. En concreto, analizamos el caso del yacimiento de Calatalifa. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10115/40244 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Rey Juan Carlos | |
| dc.rights | Creative Commons Atribución 4.0 Internacional | |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode | |
| dc.subject | infografía | |
| dc.subject | infografía interactiva | |
| dc.subject | museografía | |
| dc.subject | ecomuseos | |
| dc.subject | modelo de diseño | |
| dc.subject | objetos culturales | |
| dc.subject | imagen | |
| dc.subject | comunicación | |
| dc.title | LA INFOGRAFÍA COMO MEDIACIÓN SOBRE OBJETOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/studentThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2024-25-FAH-S-2230-2230059-l.alvaredo.2019-MEMORIA 1.pdf
- Size:
- 10.44 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
