INFLUENCIA DE LAS SERIES EN LAS EXPECTATIVAS DE VIDA Y FELICIDAD DE LOS JÓVENES. ESTUDIO DE CASO: LAS CHICAS GILMORE
dc.contributor.author | Oliva Escolar, Laura | |
dc.date.accessioned | 2023-07-26T14:00:38Z | |
dc.date.available | 2023-07-26T14:00:38Z | |
dc.date.issued | 2023-07-26 | |
dc.description | Trabajo Fin de Grado leído en la Universidad Rey Juan Carlos en el curso académico 2022/2023. Directores/as: Marta Cristina Sánchez Esparza | |
dc.description.abstract | El cine y las series de televisión tienen un gran impacto en el espectador, influyendo en su forma de pensar, de actuar y de ver el mundo. La finalidad de este trabajo es analizar cómo la serie estadounidense ¿Las Chicas Gilmore¿ ha afectado a su público, generando unas expectativas de vida y felicidad. Para ello, se utiliza una metodología de tipo cuali-cuantitativo, en la que se hace uso de documentación, material bibliográfico y recursos digitales, además de realizar una encuesta a espectadores jóvenes consumidores de la serie y complementar los resultados con cinco entrevistas semiestructuradas a cinco expertos en la materia. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10115/23927 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Rey Juan Carlos | |
dc.rights | ||
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.rights.uri | ||
dc.subject | Ciencias de la Comunicación | |
dc.subject | Cine | |
dc.subject | Series de televisión | |
dc.subject | Felicidad | |
dc.subject | Las Chicas Gilmore | |
dc.subject | Dramedia | |
dc.subject | Comedia dramática | |
dc.subject | Mujeres protagonistas | |
dc.title | INFLUENCIA DE LAS SERIES EN LAS EXPECTATIVAS DE VIDA Y FELICIDAD DE LOS JÓVENES. ESTUDIO DE CASO: LAS CHICAS GILMORE | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/studentThesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 2022-23-FCC-JL-2001-2001043-l.oliva.2019-MEMORIA.pdf
- Tamaño:
- 1.06 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Memoria del TFG