FUNCIONAMIENTO DEL MARKETING EN LAS PLATAFORMAS DIGITALES
| dc.contributor.author | Sanchez Acosta, Jose Manuel | |
| dc.date.accessioned | 2024-07-02T18:00:14Z | |
| dc.date.available | 2024-07-02T18:00:14Z | |
| dc.date.issued | 2024-06-27 | |
| dc.description | Trabajo Fin de Grado leído en la Universidad Rey Juan Carlos en el curso académico 2023/2024. Directores/as: María Del Carmen Jiménez Ariza | |
| dc.description.abstract | En este trabajo se realiza un análisis y desarrollo de las principales estrategias online establecidas por las grandes empresas que ofrecen películas, series y todo contenido de contenido audiovisual como Netflix, HBO MAX, Movistar Plus+ y otras plataformas destacadas del sector. Se analiza la parte estratégica y se estudian los embudos de conversión, el posicionamiento y el canal optimo para la correcta ejecución de estrategias de marketing online, como anuncios, email marketing, publicidad programática y redes sociales, con el posterior análisis de resultados de las campañas. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10115/36249 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Rey Juan Carlos | |
| dc.rights | ||
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | ||
| dc.subject | Embudo de conversión | |
| dc.subject | plataformas digitales | |
| dc.subject | series y películas | |
| dc.subject | anuncios | |
| dc.subject | posicionamiento | |
| dc.subject | estrategias de marketing online | |
| dc.title | FUNCIONAMIENTO DEL MARKETING EN LAS PLATAFORMAS DIGITALES | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/studentThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2023-24-FCEE-J-2195-2195042-jm.sancheza.2016-MEMORIA.pdf
- Size:
- 2.05 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Memoria del TFG
