ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD MELANINOLÍTICA Y POTENCIAL BIOTECNOLÓGICO DE AISLADOS PROVENIETES DE PLUMAS DE STURNUS UNICOLOR
dc.contributor.author | Jiménez Requena, Sandra | |
dc.date.accessioned | 2024-04-08T08:00:34Z | |
dc.date.available | 2024-04-08T08:00:34Z | |
dc.date.issued | 2024-03-20 | |
dc.description | Trabajo Fin de Grado leído en la Universidad Rey Juan Carlos en el curso académico 2023/2024. Directores/as: María Del Pilar Martínez Hidalgo | |
dc.description.abstract | Hoy en día los restos de la industria avícola llenan gran parte de los vertederos en todo el mundo. Estos restos incluyen huesos, vísceras y plumas. Las plumas son unas estructuras formadas por melanina y queratina, ambas moléculas muy estables y resistentes a la degradación. En este estudio, se pretende evaluar la capacidad de degradación de plumas de 15 cepas bacterianas, aisladas previamente del plumaje de Sturnus unicolor, en función del color de la pluma y del pH del medio, con el objetivo de valorar si estas variables afectan a la capacidad degradativa y a la velocidad de la degradación. De manera adicional, se quiere comprobar la capacidad melaninolítica de las mismas 15 cepas mediante siembra en tinta de calamar, cuyo componente principal es la melanina. Todas las cepas han mostrado crecimiento en tinta de calamar y capacidad de degradación de plumas, siendo el resultado más notable el de Nocardiopsis alkaliphila, posiblemente por su capacidad de formación de biofilm. En cuanto al pH, tiene una correlación significativa (pvalor <0,05) con la degradación de la pluma. El color, por otra parte, parece no tenerla (pvalor >0,05), lo que no concuerda con la bibliografía anterior. Es necesario pues investigar más acerca del papel de la melanina como pigmento protector, y podría ser interesante también estudiar el potencial biotecnológico de Nocardiopsis alkaliphila como bacteria para degradar algunos tipos de residuos, principalmente procedentes de la industria avícola. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10115/32079 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Rey Juan Carlos | |
dc.rights | Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode | |
dc.subject | melanina | |
dc.subject | degradación de melanina | |
dc.subject | plumas | |
dc.subject | degradación de plumas | |
dc.subject | desechos avícolas | |
dc.subject | potencial biotecnológico | |
dc.subject | Nocardiopsis alkaliphila | |
dc.subject | pH | |
dc.subject | color de la pluma | |
dc.subject | Sturnus unicolor | |
dc.title | ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD MELANINOLÍTICA Y POTENCIAL BIOTECNOLÓGICO DE AISLADOS PROVENIETES DE PLUMAS DE STURNUS UNICOLOR | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/studentThesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 2023-24-ESCET-M-2317-2317035-s.jimenezr.2019-MEMORIA.pdf
- Tamaño:
- 1.48 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Memoria del TFG