EL ASCENSO DE LOS BRICS: ANÁLISIS Y OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN ANTE EL NUEVO PARADIGMA ECONÓMICO
dc.contributor.author | Peinado Polo, Santiago | |
dc.date.accessioned | 2024-07-10T22:00:04Z | |
dc.date.available | 2024-07-10T22:00:04Z | |
dc.date.issued | 2024-07-10 | |
dc.description | Trabajo Fin de Grado leído en la Universidad Rey Juan Carlos en el curso académico 2023/2024. Directores/as: María Del Carmen De La Orden De La Cruz | |
dc.description.abstract | El nuevo paradigma surge con la irrupción de los BRICS en el panorama mundial. Las viejas economías concentradas en torno a la figura del G7 encuentran en este nuevo grupo al competidor que le disputará el liderazgo mundial en el futuro. En este nuevo entorno se analizan posibles oportunidades de inversión que pueden beneficiarse de distintas dinámicas descritas y analizadas en el desarrollo del trabajo. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10115/37508 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Rey Juan Carlos | |
dc.rights | ||
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.rights.uri | ||
dc.subject | Nuevo Paradigma | |
dc.subject | G7 | |
dc.subject | BRICS | |
dc.subject | Oportunidades de Inversión | |
dc.subject | Dominio económico mundial | |
dc.title | EL ASCENSO DE LOS BRICS: ANÁLISIS Y OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN ANTE EL NUEVO PARADIGMA ECONÓMICO | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/studentThesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 2023-24-FCEE-J-2021-2021032-s.peinado.2020-MEMORIA.pdf
- Tamaño:
- 3.31 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Memoria del TFG