Análisis de la diversidad funcional del suelo de encinas afectadas por el fitopatógeno Phytophthora cinnamomi en la Dehesa Boyal de Colmenarejo
| dc.contributor.author | Checa Verdugo, Pablo | |
| dc.date.accessioned | 2024-07-26T12:00:08Z | |
| dc.date.available | 2024-07-26T12:00:08Z | |
| dc.date.issued | 2024-07-23 | |
| dc.description | Trabajo Fin de Grado leído en la Universidad Rey Juan Carlos en el curso académico 2023/2024. Directores/as: Luis Merino Martín, Natalia González Benítez | |
| dc.description.abstract | En este estudio se analiza como afectan dos tratamientos contra la Seca causada por el fitopatogeno Phytophthora cinnamomi a la diversidad funcional de las comunidades de microorganismos de los suelos. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10115/38888 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Rey Juan Carlos | |
| dc.rights | Creative Commons Atribución 4.0 Internacional | |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode | |
| dc.subject | phytophthora cinnamomi | |
| dc.subject | diversidad funcional | |
| dc.title | Análisis de la diversidad funcional del suelo de encinas afectadas por el fitopatógeno Phytophthora cinnamomi en la Dehesa Boyal de Colmenarejo | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/studentThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2023-24-ESCET-JL-2317-2317035-p.checa.2018-MEMORIA.pdf
- Size:
- 1.09 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Memoria del TFG
