CÓMO INFLUYEN LAS APPS GAMIFICADAS EN LA INTENCIÓN DE COMPRA
| dc.contributor.author | Martínez Casco, Irene | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-21T00:00:42Z | |
| dc.date.available | 2024-06-21T00:00:42Z | |
| dc.date.issued | 2024-06-17 | |
| dc.description | Trabajo Fin de Grado leído en la Universidad Rey Juan Carlos en el curso académico 2023/2024. Directores/as: Cristina García Magro | |
| dc.description.abstract | Cómo influyen las apps gamificadas en la intención de compra | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10115/34496 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Rey Juan Carlos | |
| dc.rights | ||
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | ||
| dc.subject | gamificación | |
| dc.subject | aplicaciones | |
| dc.subject | compra | |
| dc.subject | componentes | |
| dc.title | CÓMO INFLUYEN LAS APPS GAMIFICADAS EN LA INTENCIÓN DE COMPRA | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/studentThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2023-24-FCEE-J-2012-2012035-i.martinezc.2020-MEMORIA.pdf
- Size:
- 1.36 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Memoria del TFG
