SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE PENSIONES ESPAÑOL
dc.contributor.author | Álvarez Sánchez, Jorge | |
dc.date.accessioned | 2024-06-25T14:00:12Z | |
dc.date.available | 2024-06-25T14:00:12Z | |
dc.date.issued | 2024-06-25 | |
dc.description | Trabajo Fin de Grado leído en la Universidad Rey Juan Carlos en el curso académico 2023/2024. Directores/as: Francisco José Soltero Domingo | |
dc.description.abstract | El trabajo aborda tanto el funcionamiento como la evolución de la sostenibilidad del sistema de pensiones, examinando los desafíos derivados del envejecimiento poblacional y las reformas necesarias para garantizar la viabilidad a largo plazo. Se analizan aspectos demográficos, económicos y laborales, con el objetivo de proponer soluciones que aseguren la equidad intergeneracional y la estabilidad financiera del sistema comparándolo con el mejor sistema de pensiones mundial, el holandés | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10115/34963 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Rey Juan Carlos | |
dc.rights | ||
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.rights.uri | ||
dc.subject | Sistema de pensiones | |
dc.subject | sostenibilidad | |
dc.subject | Demografía | |
dc.subject | Solidaridad intergeneracional | |
dc.subject | empleo | |
dc.subject | capitalización | |
dc.subject | natalidad | |
dc.subject | mortalidad | |
dc.title | SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE PENSIONES ESPAÑOL | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/studentThesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 2023-24-FCEE-J-2304-2304047-j.alvarezsa.2019-MEMORIA.pdf
- Tamaño:
- 1.3 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Memoria del TFG