ACTITUD HACIA EL METAVERSO Y BÚSQUEDA DE EVASIÓN EN LA PRÁCTICA TURÍSTICA
dc.contributor.author | Barrajón Vázquez, Jorge | |
dc.date.accessioned | 2024-06-25T00:00:57Z | |
dc.date.available | 2024-06-25T00:00:57Z | |
dc.date.issued | 2024-06-19 | |
dc.description | Trabajo Fin de Grado leído en la Universidad Rey Juan Carlos en el curso académico 2023/2024. Directores/as: Octavio Luque Reca | |
dc.description.abstract | Estudio empírico para investigar cómo determinados rasgos de personalidad, en concreto la necesidad de escape y las actitudes hacia el metaverso, influyen en la disposición de los visitantes potenciales a adoptar esta tecnología. El objetivo fue determinar si estas variables están relacionadas con la predicción de actitudes favorables hacia el uso del metaverso en la industria del turismo en un futuro. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10115/34892 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Rey Juan Carlos | |
dc.rights | ||
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.rights.uri | ||
dc.subject | METAVERSO | |
dc.subject | ESCAPE | |
dc.subject | TURISMO | |
dc.subject | ACTITUD | |
dc.title | ACTITUD HACIA EL METAVERSO Y BÚSQUEDA DE EVASIÓN EN LA PRÁCTICA TURÍSTICA | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/studentThesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 2023-24-FCEE-J-2090-2090050-j.barrajon.2019-MEMORIA.pdf
- Tamaño:
- 1.12 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Memoria del TFG