BASES DE GROBNER Y SU APLICACIÓN AL PROBLEMA DEL K-COLOREADO Y RESOLUCIÓN DE SUDOKUS
dc.contributor.author | Villalba Zapata, Maria | |
dc.date.accessioned | 2023-07-07T14:00:03Z | |
dc.date.available | 2023-07-07T14:00:03Z | |
dc.date.issued | 2023-07-06 | |
dc.description | Trabajo Fin de Grado leído en la Universidad Rey Juan Carlos en el curso académico 2022/2023. Directores/as: Ángel Luis Pérez Del Pozo | |
dc.description.abstract | En este trabajo se aborda el estudio de las bases de Gröbner y el algoritmo de Buchberger para su obtención, comenzando con un análisis de casos de conjuntos de polinomios simples como son los polinomios lineales o polinomios en una sola variable. Además, se desarrolla una aplicación en Java que implementa todos los métodos y algoritmos presentados, lo que contribuye a una comprensión clara y proporciona ejemplos prácticos. Posteriormente se analiza la aplicación de las bases de Gröbner al problema de grafos del k-coloreado y a la resolución de sudokus, así como algunas limitaciones del uso del algoritmo de Buchberger para ello. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10115/22481 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Rey Juan Carlos | |
dc.rights | Creative Commons Atribución 4.0 Internacional | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode | |
dc.subject | Bases de Gröbner | |
dc.subject | Algoritmo de Buchberger | |
dc.subject | Coloreado de grafos | |
dc.subject | Sudokus | |
dc.subject | Java | |
dc.title | BASES DE GROBNER Y SU APLICACIÓN AL PROBLEMA DEL K-COLOREADO Y RESOLUCIÓN DE SUDOKUS | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/studentThesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 2022-23-ETSII-A-2178-2178050-m.villalba.2016-MEMORIA.pdf
- Tamaño:
- 740.89 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Memoria del TFG