PACTO DE ESTABILIDAD Y CRECIMIENTO COMO CONTROL FISCAL DE LA UNIÓN EUROPEA
dc.contributor.author | Morawiec, Karolina | |
dc.date.accessioned | 2023-07-27T22:00:05Z | |
dc.date.available | 2023-07-27T22:00:05Z | |
dc.date.issued | 2023-07-26 | |
dc.description | Trabajo Fin de Grado leído en la Universidad Rey Juan Carlos en el curso académico 2022/2023. Directores/as: Gabriel Martín Rodríguez | |
dc.description.abstract | El Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) busca garantizar la disciplina fiscal en la UE, pero ha sido criticado por su falta de flexibilidad y efectos contraproducentes de la austeridad. El documento analiza su efectividad en la sostenibilidad fiscal, estabilización económica y mejora de las finanzas públicas en la UE, señalando desafíos como la falta de flexibilidad y coordinación. Aunque se han realizado reformas y se introdujo el Semestre Europeo, persisten problemas como la insuficiente reducción de la deuda. Se destaca la necesidad de una política fiscal prudente y coordinada para garantizar la estabilidad y transmisión efectiva de la política monetaria en la UE. Se menciona la ejecución heterogénea del PEC y el dilema entre estabilidad de precios e integridad de la unión monetaria. El PEC es crucial para la disciplina fiscal en la UE, pero enfrenta desafíos y críticas. Superar estos desafíos y garantizar una aplicación justa y coherente de las reglas es fundamental para una coordinación y estabilidad fiscal efectivas en la UE. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10115/24070 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Rey Juan Carlos | |
dc.rights | ||
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.rights.uri | ||
dc.subject | Autoridades de Fiscalización Independientes | |
dc.subject | Banco Central Europeo | |
dc.subject | Comisión Económica y Financiera | |
dc.subject | Consejo Fiscal Europeo | |
dc.subject | Diario Oficial de la Unión Europea | |
dc.subject | Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la Unión Europea | |
dc.subject | Unidad Europea de Cuenta | |
dc.subject | Objetivo Presupuestario a Medio Plazo | |
dc.subject | Procedimiento de Déficit Excesivo | |
dc.subject | Procedimiento de Desviación Significativa | |
dc.subject | Pacto de Estabilidad y Crecimiento | |
dc.subject | Sistema Europeo de Bancos Centrales | |
dc.subject | Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea | |
dc.subject | Tratado intergubernamental de Estabilidad | |
dc.subject | Coordinación y Gobernanza | |
dc.subject | Tratado de la Unión Europea | |
dc.subject | Unión Económica y Monetaria | |
dc.subject | Eurozona. | |
dc.title | PACTO DE ESTABILIDAD Y CRECIMIENTO COMO CONTROL FISCAL DE LA UNIÓN EUROPEA | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/studentThesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 2022-23-FCJP-JL-2202-2202062-k.morawiec.2018-MEMORIA.pdf
- Tamaño:
- 609.84 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Memoria del TFG