FINOPS: LA SINERGIA PERFECTA ENTRE LA TECNOLOGÍA Y LA GESTIÓN FINANCIERA CLOUD
dc.contributor.author | Torres Huamantica, Gonzalo | |
dc.date.accessioned | 2024-07-11T08:00:05Z | |
dc.date.available | 2024-07-11T08:00:05Z | |
dc.date.issued | 2024-07-08 | |
dc.description | Trabajo Fin de Grado leído en la Universidad Rey Juan Carlos en el curso académico 2023/2024. Directores/as: Eva María Carrasco Bañuelos | |
dc.description.abstract | En esta creciente era digital, la adopción de la computación en la nube ha transformado radicalmente cómo las organizaciones gestionan y optimizan sus recursos tecnológicos. Con el incremento del uso de servicios en la nube, ha surgido la necesidad de gestionar los costos y maximizar el valor obtenido de estas inversiones. Aquí es donde entra en juego FinOps, una práctica de gestión financiera en la nube que combina principios de finanzas, operaciones y tecnología para optimizar el gasto en la nube. Se ha convertido en una práctica esencial para cualquier organización que utilice la computación en la nube. Al integrar principios financieros, operativos y tecnológicos permite a las empresas optimizar sus costos en la nube y maximizar el valor de sus inversiones tecnológicas. La adopción de FinOps no solo ayuda a controlar los gastos, sino que también fomenta una cultura de responsabilidad y mejora continua, crucial para el éxito en la era digital. En este trabajo de Fin de Grado se pretende abordar cuales son las claves que ayuden a implementar un modelo funcional en cualquier organización. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10115/37578 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Rey Juan Carlos | |
dc.rights | Creative Commons Atribución 4.0 Internacional | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode | |
dc.subject | FinOps | |
dc.subject | FinOps Foundation | |
dc.subject | valor empresarial | |
dc.subject | buenas prácticas | |
dc.subject | best-practices | |
dc.subject | CapEx | |
dc.subject | OpEx | |
dc.subject | Modelo Operativo | |
dc.subject | Modelo Organizativo | |
dc.subject | Cloud | |
dc.subject | Onprem | |
dc.subject | estrategia | |
dc.subject | operación | |
dc.subject | tecnología | |
dc.subject | negocio | |
dc.title | FINOPS: LA SINERGIA PERFECTA ENTRE LA TECNOLOGÍA Y LA GESTIÓN FINANCIERA CLOUD | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/studentThesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 2023-24-FCEE-J-2269-2269062-g.torres.2017-MEMORIA.pdf
- Tamaño:
- 1.75 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Memoria del TFG