EVALUACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN CALLES DE FUENLABRADA
dc.contributor.author | Acosta Toledo, Diego Martin | |
dc.date.accessioned | 2023-11-07T13:00:15Z | |
dc.date.available | 2023-11-07T13:00:15Z | |
dc.date.issued | 2023-11-03 | |
dc.description | Trabajo Fin de Grado leído en la Universidad Rey Juan Carlos en el curso académico 2023/2024. Directores/as: Emilio Manuel Ontiveros De La Fuente | |
dc.description.abstract | Nos situamos ante el estudio y análisis del espacio comprendido en la vía pública utilizando como referencia la metodología urbanística utilizada por Jan Gehl. Se realiza un trabajo de análisis comprendido en el municipio de Fuenlabrada, escogiendo cuatro calles de forma estratégica para realizar una comparativa de los resultados obtenidos, generando un conjunto de conclusiones que puedan ser de utilidad de cara al futuro en la evolución urbana de Fuenlabrada. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10115/25679 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Rey Juan Carlos | |
dc.rights | ||
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | ||
dc.subject | Fuenlabrada | |
dc.subject | Jan Gehl | |
dc.subject | Urbanismo | |
dc.subject | Calle | |
dc.subject | Análisis | |
dc.title | EVALUACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN CALLES DE FUENLABRADA | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/studentThesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 2023-24-EIF-O-2127-2127048-dm.acosta-MEMORIA.pdf
- Tamaño:
- 29.49 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Memoria del TFG