POSICIONAMIENTO EN INTERIORES UTILIZANDO LUZ VISIBLE Y UN FOTODIODO A TRAVÉS DE ALGORITMOS DE REGRESIÓN
| dc.contributor.author | Jimenez Ruiz, Mariano | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-20T01:00:19Z | |
| dc.date.available | 2024-03-20T01:00:19Z | |
| dc.date.issued | 2024-03-14 | |
| dc.description | Trabajo Fin de Grado leído en la Universidad Rey Juan Carlos en el curso académico 2023/2024. Directores/as: David Casillas Pérez, Elena Aparicio Esteve | |
| dc.description.abstract | Este TFG se basa en la implementación de algoritmos de regresión para posicionar utilizando la luz visible en un entorno controlado. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10115/31418 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Rey Juan Carlos | |
| dc.rights | Creative Commons Atribución 4.0 Internacional | |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode | |
| dc.subject | Machine learning | |
| dc.subject | regresión | |
| dc.subject | posicionamiento | |
| dc.subject | luces LED | |
| dc.title | POSICIONAMIENTO EN INTERIORES UTILIZANDO LUZ VISIBLE Y UN FOTODIODO A TRAVÉS DE ALGORITMOS DE REGRESIÓN | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/studentThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2023-24-EIF-M-2040-2040038-m.jimenezr.2017-MEMORIA.pdf
- Size:
- 6.9 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Memoria del TFG
