ESTRATEGIAS DE EXPANSIÓN DE LALIGA
dc.contributor.author | Nycek Sroka, Artur Robert | |
dc.date.accessioned | 2024-06-06T04:00:03Z | |
dc.date.available | 2024-06-06T04:00:03Z | |
dc.date.issued | 2024-06-05 | |
dc.description | Trabajo Fin de Grado leído en la Universidad Rey Juan Carlos en el curso académico 2023/2024. Directores/as: Antonio Montero Navarro | |
dc.description.abstract | LaLiga ha ido avanzando durante 96 años pasando de ser una liga de fútbol hasta ser una de las principales marcas deportivas del mundo, entrando en nuevos mercados de los cinco continentes a través de ampliar su marco televisivo, la creación de escuelas, fundaciones con el fin de la inclusión social. La tecnología ha influido este proceso mediante las innovaciones en cámaras, aplicaciones, canales de televisión y videojuegos. LaLiga se ha visto inmersa en cambios donde ha tenido que reestructurarse para poder seguir siendo competitiva. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10115/33444 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Rey Juan Carlos | |
dc.rights | ||
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.rights.uri | ||
dc.subject | LaLiga | |
dc.subject | crecimiento | |
dc.subject | desarrollo | |
dc.title | ESTRATEGIAS DE EXPANSIÓN DE LALIGA | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/studentThesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 2023-24-FCEE-J-2012-2012035-ar.nycek.2018-MEMORIA.pdf
- Tamaño:
- 785.75 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Memoria del TFG