ESTUDIO DE LA VIABILIDAD DEL USO DE REDES NEURONALES PARA LA EXPANSIÓN DE GEOMETRÍAS DE ASTEROIDES EN ARMÓNICOS ESFÉRICOS
dc.contributor.author | Gonzalez Reig, Juan Jose | |
dc.date.accessioned | 2023-10-30T13:00:10Z | |
dc.date.available | 2023-10-30T13:00:10Z | |
dc.date.issued | 2023-10-27 | |
dc.description | Trabajo Fin de Grado leído en la Universidad Rey Juan Carlos en el curso académico 2023/2024. Directores/as: Hodei Urrutxua Cereijo, Pablo Solano López | |
dc.description.abstract | Debido a la complejidad de obtener los coeficientes resultantes de la expansión en armónicos esféricos de cualquier geometría y al gran potencial de las redes neuronales, en este proyecto se estudiará la combinación de ambas temáticas. En concreto, se abordará el análisis de geometrías de asteroides con el objetivo de aprovechar la rápida capacidad de respuesta de las redes neuronales para llevar a cabo dicha expansión en armónicos esféricos en misiones espaciales. Para realizar este estudio, se hará una introducción de los armónicos esféricos y de las redes neuronales. A continuación, se escogerán los tipos de estructura con mayor compatibilidad para el propósito del proyecto. Después, se explicará de manera detallada el código desarrollado, el cual, a grosso modo, se encargará de: producir los asteroides de forma aleatoria que se usarán en el proyecto, estandarizar y procesar los datos, crear y entrenar las redes neuronales y calcular las métricas de dichas redes. Posteriormente, se realizarán varios análisis paramétricos de las redes neuronales escogidas con el objetivo de encontrar relaciones y dependencias entre dichos parámetros. Además, también se obtendrá de esta manera unas combinaciones de parámetros que produzcan mejores métricas. Finalmente, se hará una comparativa entre las redes neuronales estudiadas y se concluirá si es viable o no el uso de redes neuronales con el fin de expandir geometrías de asteroides en armónicos esféricos. Además, se establecen ciertos posibles futuros trabajos y aplicaciones prácticas del proyecto realizado. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10115/25356 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Rey Juan Carlos | |
dc.rights | Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode | |
dc.subject | armónicos | |
dc.subject | esféricos | |
dc.subject | red | |
dc.subject | neuronal | |
dc.subject | expansión | |
dc.title | ESTUDIO DE LA VIABILIDAD DEL USO DE REDES NEURONALES PARA LA EXPANSIÓN DE GEOMETRÍAS DE ASTEROIDES EN ARMÓNICOS ESFÉRICOS | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/studentThesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 2023-24-EIF-O-2284-2284041-jj.gonzalezr.2017-MEMORIA.pdf
- Tamaño:
- 11.52 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Memoria del TFG