EFECTOS DEL EJERCICIO FÍSICO SOBRE LA CRIMINALIDAD EN ADULTOS: ANÁLISIS DE PROGRAMAS DE INTERVENIÓN EN ALGUNAS CÁRCELES ESPAÑOLAS.
| dc.contributor.author | Miranda Masa, Cristina | |
| dc.date.accessioned | 2023-10-18T10:00:03Z | |
| dc.date.available | 2023-10-18T10:00:03Z | |
| dc.date.issued | 2023-10-17 | |
| dc.description | Trabajo Fin de Grado leído en la Universidad Rey Juan Carlos en el curso académico 2023/2024. Directores/as: Cynthia María Diaz-Silveira Santos | |
| dc.description.abstract | Trabajo de Fin de Grado sobre cómo afecta el deporte y la actividad física a los individuos, tanto en el ámbito físico como psicológico, centrándose en analizar los beneficios en relación a la criminalidad en general y aspectos concretos que pueden conducir a conductas delictivas. Este análisis desde una perspectiva criminológica tiene como objetivo destacar la importancia de programas de tratamiento adecuados e individualizados mediante la inclusión de actividades físicas, sobre todo en este ambiente carcelario donde la prevención terciaria orientada a la reinserción puede verse facilitada por esos beneficios que vamos a ir desarrollando. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10115/24949 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Rey Juan Carlos | |
| dc.rights | ||
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | ||
| dc.subject | prisión | |
| dc.subject | deporte | |
| dc.subject | actividad física | |
| dc.subject | criminalidad | |
| dc.subject | programas de tratamiento | |
| dc.subject | prevención | |
| dc.title | EFECTOS DEL EJERCICIO FÍSICO SOBRE LA CRIMINALIDAD EN ADULTOS: ANÁLISIS DE PROGRAMAS DE INTERVENIÓN EN ALGUNAS CÁRCELES ESPAÑOLAS. | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/studentThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2023-24-FCJP-N-2147-2147036-c.mirandam.2019-MEMORIA.pdf
- Size:
- 1.05 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Memoria del TFG
