BANCO SANTANDER: ¿SENCILLO, PERSONAL Y JUSTO¿
dc.contributor.author | Meniari Akalay, Fatima Zohra | |
dc.date.accessioned | 2023-11-21T19:00:07Z | |
dc.date.available | 2023-11-21T19:00:07Z | |
dc.date.issued | 2023-11-21 | |
dc.description | Trabajo Fin de Grado leído en la Universidad Rey Juan Carlos en el curso académico 2023/2024. Directores/as: Miguel Ángel Sánchez De Lara | |
dc.description.abstract | TFG basado en el estudio ecónomico y financiero del sector bancario , focalizado en el banco Santander y haciendo comparativa con el BBVA | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10115/26286 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Rey Juan Carlos | |
dc.rights | ||
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.rights.uri | ||
dc.subject | ECONOMÍA | |
dc.subject | FINANCIERO | |
dc.subject | BANCARIO | |
dc.title | BANCO SANTANDER: ¿SENCILLO, PERSONAL Y JUSTO¿ | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/studentThesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 2023-24-FCEE-N-2307-2307032-fz.meniari.2018-MEMORIA.pdf
- Tamaño:
- 1.74 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Memoria del TFG