Estadísticas de Variables Asociadas a la Carga Emocional y Física Percibida por los Pacientes con Cefalea Tensional Crónica
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Variables Asociadas a la Carga Emocional y Física Percibida por los Pacientes con Cefalea Tensional Crónica | 1023 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| February 2025 | 4 |
| March 2025 | 11 |
| April 2025 | 0 |
| May 2025 | 6 |
| June 2025 | 4 |
| July 2025 | 2 |
| August 2025 | 2 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| TESIS.pdf | 919 |
| TESIS.pdf.jpg | 93 |
| TESIS.pdf.txt | 1 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| United States | 43 |
| Spain | 26 |
| Mexico | 15 |
| Singapore | 13 |
| Argentina | 8 |
| Peru | 7 |
| Colombia | 5 |
| Ecuador | 5 |
| Chile | 4 |
| Finland | 2 |
| Guatemala | 2 |
| Indonesia | 2 |
| Sweden | 2 |
| Venezuela | 2 |
| Albania | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Germany | 1 |
| Algeria | 1 |
| United Kingdom | 1 |
| Italy | 1 |
| Netherlands | 1 |
| Panama | 1 |
| Philippines | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Brooklyn | 19 |
| Boardman | 10 |
| Lima | 5 |
| Ashburn | 3 |
| Copiapó | 3 |
| Fremont | 3 |
| Granada | 3 |
| Mexico City | 3 |
| Pozuelo de Alarcón | 3 |
| Quito | 3 |
| Seville | 3 |
| Alcalá de Henares | 2 |
| Bogotá | 2 |
| Bucaramanga | 2 |
| Cuauhtémoc | 2 |
| Guatemala City | 2 |
| Guayaquil | 2 |
| Helsinki | 2 |
| Pachuca | 2 |
| San Miguel | 2 |
| Stockholm | 2 |
| Villa La Angostura | 2 |
| Xalapa | 2 |
| Alicante | 1 |
| Chiclayo | 1 |
| Chincha Alta | 1 |
| Ciudad Nezahualcoyotl | 1 |
| Cuernavaca | 1 |
| Gata de Gorgos | 1 |
| Guadalajara | 1 |
| Guadalupe | 1 |
| Ituzaingó | 1 |
| Jakarta | 1 |
| London | 1 |
| Madrid | 1 |
| Maracaibo | 1 |
| Medellín | 1 |
| Murcia | 1 |
| Málaga | 1 |
| Neuquén | 1 |
| Olgiate Olona | 1 |
| Panama City | 1 |
| Rosario | 1 |
| Río Cuarto | 1 |
| Santa Clara | 1 |
| Santa Cruz | 1 |
| Santiago | 1 |
| Sidoarjo | 1 |
| Tarlac City | 1 |
| Veracruz | 1 |
| Zumpango | 1 |
