Estadísticas de Adquisición, práctica y adherencia de la actividad física en niños y adolescentes inmigrantes en su tiempo libre: estudio cualitativo
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Adquisición, práctica y adherencia de la actividad física en niños y adolescentes inmigrantes en su tiempo libre: estudio cualitativo | 685 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| February 2025 | 1 |
| March 2025 | 7 |
| April 2025 | 2 |
| May 2025 | 3 |
| June 2025 | 5 |
| July 2025 | 1 |
| August 2025 | 2 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| 04_Tesis Doctoral Final - Marconnot.pdf | 165 |
| 04_Tesis Doctoral Final - Marconnot.pdf.jpg | 55 |
| 04_Tesis Doctoral Final - Marconnot.pdf.txt | 1 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Spain | 44 |
| United States | 29 |
| Singapore | 15 |
| Colombia | 10 |
| Chile | 4 |
| Peru | 4 |
| Mexico | 3 |
| Germany | 2 |
| Thailand | 2 |
| Switzerland | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Ecuador | 1 |
| Indonesia | 1 |
| Uruguay | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Brooklyn | 10 |
| Madrid | 10 |
| Sanlúcar de Barrameda | 7 |
| Boardman | 6 |
| Santiago | 4 |
| Seville | 4 |
| Algeciras | 3 |
| Fremont | 3 |
| Las Palmas de Gran Canaria | 3 |
| Lima | 3 |
| Medellín | 3 |
| Santiago de Cali | 3 |
| Valladolid | 3 |
| Bangkok | 2 |
| Bogotá | 2 |
| Burgos | 2 |
| Valencia | 2 |
| Arequipa | 1 |
| Armilla | 1 |
| Ashburn | 1 |
| Barcelona | 1 |
| Culiacán | 1 |
| Frankfurt am Main | 1 |
| Fuenlabrada | 1 |
| Huelva | 1 |
| Jakarta | 1 |
| Los Mochis | 1 |
| Medina del Campo | 1 |
| Montevideo | 1 |
| Málaga | 1 |
| Mérida | 1 |
| Quito | 1 |
| San José | 1 |
| Santa Clara | 1 |
| Texcoco | 1 |
| Zurich | 1 |
