Estadísticas de Sesión clínica
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Sesión clínica | 511 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| February 2025 | 0 |
| March 2025 | 0 |
| April 2025 | 0 |
| May 2025 | 0 |
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Mesotelioma.pdf | 411 |
| Caso cerrado.pdf | 220 |
| Caso cerrado.pdf.jpg | 16 |
| Caso cerrado.pdf.txt | 4 |
| license.txt | 1 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| United States | 12 |
| Singapore | 8 |
| Spain | 1 |
| United Kingdom | 1 |
| Indonesia | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Boardman | 6 |
| Brooklyn | 5 |
| Jakarta | 1 |
| London | 1 |
| Zaragoza | 1 |
