Estadísticas de Cascanueces
Visitas totales
views | |
---|---|
Cascanueces | 715 |
Visitas totales por mes
views | |
---|---|
January 2025 | 3 |
February 2025 | 3 |
March 2025 | 0 |
April 2025 | 1 |
May 2025 | 1 |
June 2025 | 0 |
July 2025 | 3 |
Visitas de archivo
views | |
---|---|
2010_V_JBCM_6_parte3.flv | 76 |
2010_V_JBCM_6_parte1.flv | 48 |
2010_V_JBCM_6_parte2.flv | 47 |
2010_V_JBCM_6_parte4.flv | 46 |
2010_V_JBCM_6_parte5.flv | 42 |
Vistas principales por país
views | |
---|---|
United States | 30 |
Spain | 14 |
Singapore | 7 |
China | 3 |
France | 3 |
Belgium | 2 |
Germany | 2 |
Canada | 1 |
Denmark | 1 |
Indonesia | 1 |
Jamaica | 1 |
Mexico | 1 |
Norway | 1 |
Venezuela | 1 |
Visitas principales por ciudad
views | |
---|---|
Boardman | 9 |
Brooklyn | 9 |
Madrid | 9 |
Fremont | 3 |
Bordeaux | 2 |
Brussels | 2 |
New York | 2 |
Alcalá de Henares | 1 |
Colmenar Viejo | 1 |
Falkenstein | 1 |
Jakarta | 1 |
Oslo | 1 |
Paris | 1 |
Princeton | 1 |
Puebla City | 1 |
Valencia | 1 |