Estadísticas de Revisión del software educativo basado en la adaptación al estilo de aprendizaje
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Revisión del software educativo basado en la adaptación al estilo de aprendizaje | 518 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| February 2025 | 0 |
| March 2025 | 0 |
| April 2025 | 2 |
| May 2025 | 0 |
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| TFM_MIIM-FranciscoManso.pdf | 150 |
| TFM_MIIM-FranciscoManso.pdf.txt | 18 |
| TFM_MIIM-FranciscoManso.pdf.jpg | 16 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| United States | 25 |
| Singapore | 13 |
| Germany | 10 |
| Spain | 4 |
| France | 1 |
| United Kingdom | 1 |
| Indonesia | 1 |
| Romania | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Brooklyn | 9 |
| Frankfurt am Main | 8 |
| Boardman | 6 |
| Hanover | 2 |
| Madrid | 2 |
| Santa Clara | 2 |
| Ashburn | 1 |
| Buffalo | 1 |
| Chicago | 1 |
| Coubron | 1 |
| Fremont | 1 |
| Fuenlabrada | 1 |
| Humanes de Madrid | 1 |
| Jakarta | 1 |
