Estadísticas de Evaluación y mejora de un servicio TI mediante ITIL
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Evaluación y mejora de un servicio TI mediante ITIL | 489 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| February 2025 | 0 |
| March 2025 | 0 |
| April 2025 | 2 |
| May 2025 | 0 |
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 1 |
| August 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Memoria PFC.pdf | 2344 |
| Memoria PFC.pdf.jpg | 24 |
| Memoria PFC.pdf.txt | 1 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| United States | 20 |
| Singapore | 12 |
| Nicaragua | 4 |
| Germany | 3 |
| Mexico | 3 |
| Peru | 3 |
| Spain | 2 |
| Indonesia | 1 |
| Luxembourg | 1 |
| Romania | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Brooklyn | 11 |
| Boardman | 6 |
| Managua | 4 |
| Monterrey | 3 |
| Lima | 2 |
| Ashburn | 1 |
| Brandenburg | 1 |
| Jakarta | 1 |
| Luxembourg | 1 |
| Mendaro | 1 |
| Piura | 1 |
| Toledo | 1 |
