Estadísticas de Síntesis, modificación y caracterización de un nuevo material microporoso tipo MOF para la adsorción selectiva de hidrógeno
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Síntesis, modificación y caracterización de un nuevo material microporoso tipo MOF para la adsorción selectiva de hidrógeno | 754 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| February 2025 | 5 |
| March 2025 | 2 |
| April 2025 | 3 |
| May 2025 | 7 |
| June 2025 | 11 |
| July 2025 | 1 |
| August 2025 | 2 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| 10-11_Reyero,Vállega_Laura.pdf | 266 |
| 10-11_Reyero,Vállega_Laura.pdf.jpg | 47 |
| 10-11_Reyero,Vállega_Laura.pdf.txt | 1 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Spain | 43 |
| Mexico | 40 |
| United States | 33 |
| Singapore | 10 |
| Guatemala | 5 |
| Colombia | 3 |
| Argentina | 2 |
| Germany | 2 |
| Chile | 1 |
| Cuba | 1 |
| United Kingdom | 1 |
| Indonesia | 1 |
| Ireland | 1 |
| India | 1 |
| Netherlands | 1 |
| Peru | 1 |
| Venezuela | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Brooklyn | 16 |
| Madrid | 15 |
| Barcelona | 9 |
| Cuauhtemoc | 9 |
| Mexico City | 7 |
| Boardman | 6 |
| Cuauhtémoc | 5 |
| Guatemala City | 5 |
| Mexicali | 4 |
| Eibar | 3 |
| Orizaba | 3 |
| Ashburn | 2 |
| Bilbao | 2 |
| León | 2 |
| Monterrey | 2 |
| Santiago de Cali | 2 |
| Albacete | 1 |
| Amsterdam | 1 |
| Atlanta | 1 |
| Caracas | 1 |
| Council Bluffs | 1 |
| Córdoba | 1 |
| Dublin | 1 |
| Frankfurt am Main | 1 |
| Granada | 1 |
| Havana | 1 |
| Ixhuatlancillo | 1 |
| Iztapalapa | 1 |
| Jakarta | 1 |
| Lima | 1 |
| Manzanillo | 1 |
| Marín | 1 |
| Medellín | 1 |
| Mumbai | 1 |
| Mérida | 1 |
| Ourense | 1 |
| Pampayasta Sur | 1 |
| Puebla City | 1 |
| Quilmes | 1 |
| Seville | 1 |
| Temuco | 1 |
