Estadísticas de Consumo de Lujo: Análisis empírico de las percepciones de los consumidores. El caso de la Sastrería Portuguesa
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Consumo de Lujo: Análisis empírico de las percepciones de los consumidores. El caso de la Sastrería Portuguesa | 521 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| February 2025 | 5 |
| March 2025 | 1 |
| April 2025 | 0 |
| May 2025 | 1 |
| June 2025 | 6 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 1 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Doutoramento_CN_2015_SPAIN_27_05_2015.pdf | 257 |
| Doutoramento_CN_2015_SPAIN_27_05_2015.pdf.jpg | 44 |
| Doutoramento_CN_2015_SPAIN_27_05_2015.pdf.txt | 1 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 17 |
| United States | 16 |
| Spain | 13 |
| Singapore | 7 |
| Mexico | 5 |
| Argentina | 2 |
| Chile | 2 |
| Dominican Republic | 2 |
| Ecuador | 2 |
| Finland | 2 |
| Peru | 2 |
| Switzerland | 1 |
| Germany | 1 |
| France | 1 |
| United Kingdom | 1 |
| Indonesia | 1 |
| Panama | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 14 |
| Boardman | 6 |
| Madrid | 5 |
| Brooklyn | 4 |
| Sogamoso | 3 |
| Barcelona | 2 |
| Chilpancingo | 2 |
| Council Bluffs | 2 |
| Lima | 2 |
| Quito | 2 |
| Santiago | 2 |
| Santo Domingo Este | 2 |
| Arona | 1 |
| Bahía Blanca | 1 |
| Buenos Aires | 1 |
| Coslada | 1 |
| Forch (suedl. Teil) | 1 |
| Helsinki | 1 |
| Jakarta | 1 |
| Luton | 1 |
| Mountain View | 1 |
| Navalcarnero | 1 |
| Panama City | 1 |
| Sallent | 1 |
| San Sebastián de los Reyes | 1 |
| Toulouse | 1 |
| Venustiano Carranza | 1 |
| Wilmington | 1 |
