Estadísticas de CARACTERÍSTICAS ESPECIFICAS DE LA INSERCIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| CARACTERÍSTICAS ESPECIFICAS DE LA INSERCIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. | 128 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| February 2025 | 12 |
| March 2025 | 17 |
| April 2025 | 13 |
| May 2025 | 4 |
| June 2025 | 8 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| 2023-24-FCEE-J-2044-2044037-l.gomezlo-MEMORIA.pdf | 77 |
| 2023-24-FCEE-J-2044-2044037-l.gomezlo-MEMORIA (1).pdf | 43 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Spain | 53 |
| United States | 21 |
| Peru | 14 |
| Dominican Republic | 5 |
| Panama | 5 |
| Argentina | 4 |
| Colombia | 4 |
| Mexico | 4 |
| Costa Rica | 3 |
| Ecuador | 2 |
| United Kingdom | 1 |
| Indonesia | 1 |
| South Korea | 1 |
| Paraguay | 1 |
| Uruguay | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Barcelona | 14 |
| Lima | 11 |
| Brooklyn | 9 |
| Barbera Del Valles | 8 |
| Madrid | 7 |
| Boardman | 6 |
| Panama City | 5 |
| Ashburn | 4 |
| Gáldar | 4 |
| Oviedo | 4 |
| Sant Feliu de Codines | 4 |
| Chiclayo | 3 |
| Santiago de los Caballeros | 3 |
| Barranquilla | 2 |
| Gerena | 2 |
| Heredia | 2 |
| Mérida | 2 |
| Pergamino | 2 |
| Santo Domingo Este | 2 |
| Almería | 1 |
| Arroyo de la Encomienda | 1 |
| Babahoyo | 1 |
| Buenos Aires | 1 |
| Ciudad Real | 1 |
| Elche | 1 |
| Figueruelas | 1 |
| Gustavo Adolfo Madero | 1 |
| Hernandarias | 1 |
| Incheon | 1 |
| Jakarta | 1 |
| Jumilla | 1 |
| Lomas de Zamora | 1 |
| Maldonado | 1 |
| Neiva | 1 |
| Querétaro City | 1 |
| Quito | 1 |
| San José | 1 |
| Talavera de la Reina | 1 |
| Toledo | 1 |
| Tunja | 1 |
| Vilasantar | 1 |
