Estadísticas de Guía de Desarrollo Proyecto de Campaña Digital Individual
Visitas totales
views | |
---|---|
Guía de Desarrollo Proyecto de Campaña Digital Individual | 396 |
Visitas totales por mes
views | |
---|---|
June 2024 | 7 |
July 2024 | 2 |
August 2024 | 2 |
September 2024 | 8 |
October 2024 | 0 |
November 2024 | 6 |
December 2024 | 0 |
Visitas de archivo
views | |
---|---|
Guia_CamPI_individual_v22_23.pdf | 198 |
Guia_CamPI_individual_v22_23.docx | 57 |
Guia_CamPI_individual_v22_23.pdf.jpg | 9 |
Guia_CamPI_individual_v22_23.pdf.txt | 1 |
Vistas principales por país
views | |
---|---|
United States | 14 |
Singapore | 11 |
Spain | 6 |
Canada | 1 |
Indonesia | 1 |
Portugal | 1 |
Visitas principales por ciudad
views | |
---|---|
Boardman | 6 |
Brooklyn | 5 |
Alhama de Murcia | 2 |
Madrid | 2 |
Jakarta | 1 |
Santa Clara | 1 |