Estadísticas de PERFILES TECNOLÓGICOS EN EL SECTOR DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| PERFILES TECNOLÓGICOS EN EL SECTOR DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN | 56 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| February 2025 | 0 |
| March 2025 | 2 |
| April 2025 | 1 |
| May 2025 | 12 |
| June 2025 | 5 |
| July 2025 | 8 |
| August 2025 | 0 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Spain | 26 |
| United States | 12 |
| Peru | 3 |
| Colombia | 2 |
| France | 2 |
| South Korea | 1 |
| Netherlands | 1 |
| Norway | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Madrid | 15 |
| Brooklyn | 7 |
| Ashburn | 3 |
| Lima | 3 |
| Valdemoro | 3 |
| Zaragoza | 3 |
| Soacha | 2 |
| Vélez-Málaga | 2 |
| Amsterdam | 1 |
| Barcelona | 1 |
| Cedar Knolls | 1 |
| Incheon | 1 |
| La Coronada | 1 |
| Roubaix | 1 |
| Torrelodones | 1 |
