Estadísticas de CASOS DE DIRECCION ESTRATEGICA DE LA EMPRESA
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| CASOS DE DIRECCION ESTRATEGICA DE LA EMPRESA | 227 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| February 2025 | 23 |
| March 2025 | 26 |
| April 2025 | 9 |
| May 2025 | 14 |
| June 2025 | 20 |
| July 2025 | 4 |
| August 2025 | 1 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| 2023-24-FCEE-J-2275-2275063-v.medina.2019-MEMORIA.pdf | 117 |
| 2023-24-FCEE-J-2275-2275063-v.medina.2019-MEMORIA.pdf | 95 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Spain | 139 |
| United States | 34 |
| Peru | 7 |
| Argentina | 5 |
| Mexico | 5 |
| Colombia | 4 |
| France | 3 |
| Belgium | 2 |
| Honduras | 2 |
| Indonesia | 2 |
| Puerto Rico | 2 |
| Bolivia | 1 |
| Cuba | 1 |
| Germany | 1 |
| Ecuador | 1 |
| United Kingdom | 1 |
| Ireland | 1 |
| Italy | 1 |
| Norway | 1 |
| Venezuela | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Madrid | 42 |
| Seville | 12 |
| Barcelona | 9 |
| Ashburn | 8 |
| Zaragoza | 8 |
| Boardman | 7 |
| Brooklyn | 7 |
| Fuenlabrada | 7 |
| San Sebastián de los Reyes | 6 |
| Lima | 5 |
| Tandil | 5 |
| Granada | 4 |
| Jaén | 4 |
| Council Bluffs | 3 |
| Torrelavega | 3 |
| Aguadilla | 2 |
| Alcorcón | 2 |
| Bogotá | 2 |
| El Triunfo de la Cruz | 2 |
| Logroño | 2 |
| Marchena | 2 |
| Mexico City | 2 |
| Monterrey | 2 |
| Alcázar de San Juan | 1 |
| Archena | 1 |
| Arroyomolinos | 1 |
| Askim | 1 |
| Bucaramanga | 1 |
| Cartagena | 1 |
| Cedar Knolls | 1 |
| Chiclayo | 1 |
| Cúcuta | 1 |
| Dagenham | 1 |
| Dublin | 1 |
| Hacienda Naranjal | 1 |
| Iztapalapa | 1 |
| Jakarta | 1 |
| Jamilena | 1 |
| La Paz | 1 |
| Makassar | 1 |
| Nuremberg | 1 |
| Ourense | 1 |
| Oviedo | 1 |
| Plasencia | 1 |
| Rome | 1 |
| Roubaix | 1 |
| San Vicent del Raspeig | 1 |
| Torrejón de Ardoz | 1 |
| Torremolinos | 1 |
| Trujillo | 1 |
| Vigo | 1 |
| Villacarrillo | 1 |
