Estadísticas de ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE EL CORTE INGLÉS
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE EL CORTE INGLÉS | 414 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| February 2025 | 17 |
| March 2025 | 5 |
| April 2025 | 10 |
| May 2025 | 5 |
| June 2025 | 10 |
| July 2025 | 3 |
| August 2025 | 0 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Spain | 98 |
| United States | 34 |
| Ecuador | 16 |
| Colombia | 10 |
| Portugal | 5 |
| Singapore | 5 |
| El Salvador | 4 |
| Germany | 3 |
| Greece | 3 |
| United Arab Emirates | 2 |
| Ireland | 2 |
| Panama | 2 |
| Peru | 2 |
| Switzerland | 1 |
| Chile | 1 |
| Dominican Republic | 1 |
| France | 1 |
| Indonesia | 1 |
| Japan | 1 |
| Netherlands | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Madrid | 29 |
| Brooklyn | 15 |
| Guayaquil | 8 |
| Boardman | 6 |
| Palma | 6 |
| Valencia | 6 |
| Leganés | 5 |
| Torrelavega | 5 |
| Granada | 4 |
| Medellín | 4 |
| San Salvador | 4 |
| Baeza | 3 |
| Illescas | 3 |
| Jerez de la Frontera | 3 |
| La Roca del Valles | 3 |
| Quito | 3 |
| Rionegro | 3 |
| Westhausen | 3 |
| Zaragoza | 3 |
| A Coruña | 2 |
| Abu Dhabi | 2 |
| Ashburn | 2 |
| Cartagena | 2 |
| Cuenca | 2 |
| Dublin | 2 |
| L'Hospitalet de Llobregat | 2 |
| Majadahonda | 2 |
| Miraflores District | 2 |
| Málaga | 2 |
| Panama City | 2 |
| Vigo | 2 |
| Albal | 1 |
| Alcobendas | 1 |
| Alzira | 1 |
| Amsterdam | 1 |
| Bilbao | 1 |
| Bogotá | 1 |
| Chiclana de la Frontera | 1 |
| Jakarta | 1 |
| Loja | 1 |
| Mostoles | 1 |
| Osaka | 1 |
| San Jose | 1 |
| Santiago | 1 |
| Santo Domingo | 1 |
| Sierra de Ibio | 1 |
| Tarifa | 1 |
| Toms River | 1 |
| Tosagua | 1 |
| Valmojado | 1 |
| Zurich | 1 |
