Estadísticas de COBERTURA PERIODÍSTICA Y REPRESENTACIONES MEDIÁTICAS DE LOS REFUGIADOS EN LA PRENSA ESPAÑOLA: ANÁLISIS DE CONTENIDO DEL TRATAMIENTO INFORMATIVO DE LAS CRISIS DE REFUGIADOS AFGANOS Y UCRANIANOS EN EL PAÍS Y EL MUNDO
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| COBERTURA PERIODÍSTICA Y REPRESENTACIONES MEDIÁTICAS DE LOS REFUGIADOS EN LA PRENSA ESPAÑOLA: ANÁLISIS DE CONTENIDO DEL TRATAMIENTO INFORMATIVO DE LAS CRISIS DE REFUGIADOS AFGANOS Y UCRANIANOS EN EL PAÍS Y EL MUNDO | 406 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| February 2025 | 0 |
| March 2025 | 0 |
| April 2025 | 0 |
| May 2025 | 2 |
| June 2025 | 2 |
| July 2025 | 1 |
| August 2025 | 0 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Spain | 27 |
| United States | 18 |
| Singapore | 11 |
| Argentina | 1 |
| Chile | 1 |
| Colombia | 1 |
| Germany | 1 |
| Indonesia | 1 |
| India | 1 |
| Peru | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Brooklyn | 12 |
| Leganés | 10 |
| Boardman | 6 |
| Burgos | 4 |
| Madrid | 3 |
| Boadilla del Monte | 2 |
| Granada | 2 |
| Nerja | 2 |
| Bogotá | 1 |
| Brandenburg | 1 |
| Buenos Aires | 1 |
| Jakarta | 1 |
| Lima | 1 |
| Lorca | 1 |
| Mumbai | 1 |
| Santiago | 1 |
| Torrejon de la Calzada | 1 |
| Valencia | 1 |
| Zaragoza | 1 |
