Estadísticas de Analytics and Metrics of Digital Marketing
Visitas totales
views | |
---|---|
Analytics and Metrics of Digital Marketing | 43 |
Visitas totales por mes
views | |
---|---|
January 2025 | 3 |
February 2025 | 1 |
March 2025 | 0 |
April 2025 | 8 |
May 2025 | 0 |
June 2025 | 2 |
July 2025 | 0 |
Visitas de archivo
views | |
---|---|
AMDM_Categoría_Presentaciones.pdf | 24 |
AMDM_Categoría_Software.pdf | 23 |
AMMD_Categoría_Guía de estudio.pdf | 23 |
AMDM_Categoría_Ejercicios y problemas.pdf | 18 |
AMDM_Categoría_H5P.pdf | 12 |
AMDM_Categoría_Videos.pdf | 9 |
AMDM_Categoría_Otros materiales.pdf | 8 |
Vistas principales por país
views | |
---|---|
United States | 11 |
Spain | 9 |
Peru | 8 |
Italy | 2 |
Austria | 1 |
Finland | 1 |
Ireland | 1 |
Norway | 1 |
Turkey | 1 |
Visitas principales por ciudad
views | |
---|---|
Brooklyn | 10 |
Arequipa | 8 |
Madrid | 8 |
Council Bluffs | 1 |
Dublin | 1 |
Esenler | 1 |
Helsinki | 1 |
Rivas-Vaciamadrid | 1 |
Vienna | 1 |