Estadísticas de Unidad Didáctica - Guía de Planificación de Campañas de Publicidad Digital
Visitas totales
views | |
---|---|
Unidad Didáctica - Guía de Planificación de Campañas de Publicidad Digital | 472 |
Visitas totales por mes
views | |
---|---|
June 2024 | 6 |
July 2024 | 1 |
August 2024 | 2 |
September 2024 | 8 |
October 2024 | 4 |
November 2024 | 9 |
December 2024 | 0 |
Visitas de archivo
views | |
---|---|
UD_Planificacion_CamPI_v2023_conocimiento_abierto.pdf | 263 |
UD_Planificacion_CamPI_v2023_conocimiento_abierto.docx | 170 |
UD_Planificacion_CamPI_v2023_conocimiento_abierto.pdf.jpg | 31 |
UD_Planificacion_CamPI_v2023_conocimiento_abierto.pdf.txt | 1 |
Vistas principales por país
views | |
---|---|
United States | 26 |
Singapore | 10 |
Spain | 8 |
Canada | 1 |
Indonesia | 1 |
Peru | 1 |
Visitas principales por ciudad
views | |
---|---|
Brooklyn | 15 |
Boardman | 6 |
Madrid | 4 |
Getafe | 2 |
Chiclayo | 1 |
Jakarta | 1 |
Marbella | 1 |