Estadísticas de Unidad Didáctica - Guía de Planificación de Campañas de Publicidad Digital
Visitas totales
views | |
---|---|
Unidad Didáctica - Guía de Planificación de Campañas de Publicidad Digital | 479 |
Visitas totales por mes
views | |
---|---|
January 2025 | 2 |
February 2025 | 0 |
March 2025 | 0 |
April 2025 | 4 |
May 2025 | 0 |
June 2025 | 1 |
July 2025 | 0 |
Visitas de archivo
views | |
---|---|
UD_Planificacion_CamPI_v2023_conocimiento_abierto.pdf | 293 |
UD_Planificacion_CamPI_v2023_conocimiento_abierto.docx | 230 |
UD_Planificacion_CamPI_v2023_conocimiento_abierto.pdf.jpg | 31 |
UD_Planificacion_CamPI_v2023_conocimiento_abierto.pdf.txt | 1 |
Vistas principales por país
views | |
---|---|
United States | 26 |
Spain | 13 |
Singapore | 10 |
Canada | 1 |
Indonesia | 1 |
Peru | 1 |
Visitas principales por ciudad
views | |
---|---|
Brooklyn | 15 |
Madrid | 8 |
Boardman | 6 |
Getafe | 2 |
Alcorcón | 1 |
Chiclayo | 1 |
Jakarta | 1 |
Marbella | 1 |