Estadísticas de NUEVAS TENDENCIAS EN LA INFORMACIÓN DEPORTIVA EN TELEVISIÓN
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| NUEVAS TENDENCIAS EN LA INFORMACIÓN DEPORTIVA EN TELEVISIÓN | 50 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| February 2025 | 4 |
| March 2025 | 0 |
| April 2025 | 0 |
| May 2025 | 0 |
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| United States | 22 |
| Spain | 9 |
| Singapore | 9 |
| France | 2 |
| Norway | 2 |
| Peru | 2 |
| Chile | 1 |
| Indonesia | 1 |
| South Korea | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Brooklyn | 8 |
| Boardman | 6 |
| Ashburn | 3 |
| Madrid | 3 |
| Valladolid | 3 |
| Leganés | 2 |
| Lima | 2 |
| Santa Clara | 2 |
| Azuqueca de Henares | 1 |
| Cedar Knolls | 1 |
| Incheon | 1 |
| Jakarta | 1 |
| Quilicura | 1 |
