Estadísticas de Modelado de la conducta de ganado bovino mediante IoT y Ciencia de Datos
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Modelado de la conducta de ganado bovino mediante IoT y Ciencia de Datos | 903 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| March 2025 | 13 |
| April 2025 | 4 |
| May 2025 | 3 |
| June 2025 | 7 |
| July 2025 | 1 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 3 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| 03_phd_thesis_jorgenavarrogarcia.pdf | 432 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 53 |
| United States | 41 |
| Peru | 37 |
| Spain | 24 |
| Singapore | 13 |
| Ecuador | 12 |
| Mexico | 11 |
| Argentina | 9 |
| Costa Rica | 8 |
| Chile | 7 |
| Guatemala | 6 |
| Germany | 4 |
| Belize | 3 |
| Netherlands | 3 |
| Andorra | 2 |
| United Kingdom | 2 |
| Italy | 2 |
| Venezuela | 2 |
| Belgium | 1 |
| Bolivia | 1 |
| Brazil | 1 |
| Indonesia | 1 |
| Panama | 1 |
| Paraguay | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 32 |
| Lima | 18 |
| Brooklyn | 12 |
| Ashburn | 9 |
| Montería | 8 |
| San José | 8 |
| Madrid | 7 |
| Temuco | 7 |
| Boardman | 6 |
| Guatemala City | 6 |
| Guayaquil | 6 |
| Urbanizacion San Ignacio | 6 |
| Neiva | 5 |
| Chihuahua City | 4 |
| Manizales | 4 |
| Tacna | 4 |
| Ambato | 3 |
| La Plata | 3 |
| Naaldwijk | 3 |
| Valencia | 3 |
| Andorra la Vella | 2 |
| Barrancabermeja | 2 |
| Berazategui | 2 |
| Córdoba | 2 |
| Frankfurt am Main | 2 |
| Juliaca | 2 |
| London | 2 |
| Roquetes | 2 |
| Salina Cruz | 2 |
| Tepic | 2 |
| Valdemoro | 2 |
| Arequipa | 1 |
| Arganda | 1 |
| Ate | 1 |
| Brandenburg | 1 |
| Buenos Aires | 1 |
| Cancellara | 1 |
| Chiclayo | 1 |
| Council Bluffs | 1 |
| Cuauhtémoc | 1 |
| Cúcuta | 1 |
| David | 1 |
| Jakarta | 1 |
| Lambaré | 1 |
| Lorca | 1 |
| Manzanares el Real | 1 |
| Maturín | 1 |
| Nuremberg | 1 |
| Pamplona | 1 |
| Pillaro | 1 |
| Piura | 1 |
| Puerto Maldonado | 1 |
| Quito | 1 |
| Resistencia | 1 |
| Rosario | 1 |
| Sesena Nuevo | 1 |
| Shushufindi | 1 |
| São Paulo | 1 |
| Toluca | 1 |
| Torreón | 1 |
| Trujillo | 1 |
| Valledupar | 1 |
| Xinzo de Limia | 1 |
