Impacto de la despoblación de la ‘España vaciada’ en el crecimiento de la Comunidad de Madrid
dc.contributor.author | de Elena Escaladas, Víctor | |
dc.contributor.author | Blasco de Llano, Mónica | |
dc.contributor.author | Carrasco García, Laura | |
dc.contributor.author | García España, Natalia | |
dc.contributor.author | Rustarazo Carbonell, Daniel | |
dc.contributor.author | Sarrió Castillo, Alberto | |
dc.date.accessioned | 2021-10-28T07:26:03Z | |
dc.date.available | 2021-10-28T07:26:03Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10115/18268 | |
dc.description.abstract | La población de España ha crecido en seis millones de personas desde que dio comienzo el siglo XXI, pero ese crecimiento no ha sido homogéneo en todo el territorio: tres de cada cuatro municipios, principalmente rurales, han perdido población durante la última década, fenómeno que también afecta a capitales de provincia situadas en regiones con una población envejecida. Este proceso de despoblación contrasta con el desarrollo de las grandes ciudades españolas, que ven acelerado su crecimiento y refuerzan su papel como polo atractor de inversión. Este informe trata de analizar cómo la situación geográfica y socioeconómica de la Comunidad de Madrid ejerce un poder atractor sobre los recursos de sus provincias limítrofes. Varias de estas provincias muestran indicadores sociodemográficos parecidos y comparten el fenómeno de la despoblación como principal reto para garantizar su desarrollo; situación que ha derivado en un incremento de sus niveles de desigualdad respecto a las grandes ciudades. Agrupadas bajo el concepto de la “España vaciada”, estas zonas han conseguido introducir en el debate público una nueva corriente identitaria, ideológica y social que reclama medidas para frenar esta despoblación y la desigualdad que genera, apostando por nuevos modelos de desarrollo. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Rey Juan Carlos | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Sociología | es |
dc.subject | Despoblación | es |
dc.subject | España vaciada | es |
dc.subject | efecto capitalidad | es |
dc.subject | despoblación rural | es |
dc.subject | migraciones internas | es |
dc.subject | crecimiento urbano | es |
dc.subject | reto demográfico | es |
dc.subject | desigualdad regional | es |
dc.title | Impacto de la despoblación de la ‘España vaciada’ en el crecimiento de la Comunidad de Madrid | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject.unesco | 6307.01 Evolución de las Sociedades | es |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Informes [80]
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional