Publicidad a medida. Impacto de las variables sociodemográficas en los contenidos comerciales que los menores reciben en el móvil
dc.contributor.author | Feijoo, Beatriz | |
dc.contributor.author | Sádaba, Charo | |
dc.date.accessioned | 2022-07-06T07:04:01Z | |
dc.date.available | 2022-07-06T07:04:01Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Feijoo, B. y Sádaba, C. (2022). Publicidad a medida. Impacto de las variables sociodemográficas en los contenidos comerciales que los menores reciben en el móvil. index.comunicación, 12(2), 227-250. https://doi.org/10.33732/ixc/12/02Public | es |
dc.identifier.issn | 2174-1859 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10115/19698 | |
dc.description.abstract | La preferencia de los menores por el teléfono móvil como vía de acceso a internet se constata a nivel global. Su consumo de contenidos está ín-timamente asociado a la presencia de intereses comerciales que ven en este grupo de edad un segmento de mucho interés presente y futuro. Las posibilida-des de segmentación que ofrece la tecnología, sumadas a las que añade el ca-rácter personal del dispositivo, abren muchas consideraciones estratégicas, pero también éticas sobre la personalización de los contenidos con base en per-files y pautas de comportamiento online. A través del análisis de contenido de 2410 anuncios, que menores de entre 10 y 14 años del Área Metropolitana de Santiago de Chile recibieron en sus teléfonos móviles, se busca averiguar si las variables sociodemográficas inciden en el tipo de publicidad que consumen. Se añade también la variable posesión del móvil como elemento de estudio. Los resultados apuntan a diferencias significativas de la publicidad a la que son ex-puestos en función de todas las variables, lo que plantea consideraciones éticas de gran calado. | es |
dc.description.sponsorship | Investigación financiada por el Plan Propio de Investigación de la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR), bienio 2020-2022. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Servicio de Publicaciones de la Universidad Rey Juan Carlos | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | * |
dc.subject | publicidad | es |
dc.subject | menores | es |
dc.subject | teléfono móvil | es |
dc.subject | personalización | es |
dc.subject | interacción | es |
dc.subject | formatos | es |
dc.title | Publicidad a medida. Impacto de las variables sociodemográficas en los contenidos comerciales que los menores reciben en el móvil | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es |
dc.identifier.doi | 10.33732/ixc/12/02Public | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Atribución-NoComercial 4.0 Internacional