Teoría austriaca del ciclo económico e indicadores adelantados de relevancia
dc.contributor.author | Alonso Neira, Miguel Ángel | |
dc.date.accessioned | 2023-06-12T06:42:40Z | |
dc.date.available | 2023-06-12T06:42:40Z | |
dc.date.issued | 2023-06 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10115/22068 | |
dc.description.abstract | Este trabajo analiza la teoría austriaca del ciclo económico desarrollada por Ludwig von Mises y Friedrich A. Hakek. Revisa las bases sobre las que se fundamenta: concretamente, la teoría del capital de Carl Menger y Eugen Böhm-Bawerk, y la teoría de la tasa de interés natural del economista sueco Knut Wicksell. Igualmente, caracteriza los elementos que permiten diferenciar los escenarios de crecimiento genuino o sostenible, sustentados en la acumulación de ahorro voluntario, y los entornos de crecimiento insostenible, basados en una expansión artificial del crédito bancario no respaldada por una generación previa de ahorro real, que provocan ciclos económicos de auge y recesión y una distorsión de la estructura intertemporal del proceso productivo que no responde ni a los recursos reales de la economía ni a las preferencias intertemporales de los agentes que actúan en ella. Finalmente, la estructura productiva debe ajustarse a los recursos reales disponibles y a las preferencias de los consumidores/ahorradores a través de una severa recesión. Por último, concluye con una ilustración gráfica de la teoría del ciclo a partir de los datos de la economía norteamericana anteriores y posteriores a la crisis financiera de 2008. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Ciclos económicos | es |
dc.subject | expansiones crediticias | es |
dc.subject | teoría austriaca del ciclo | es |
dc.subject | teoría del capital | es |
dc.subject | crecimiento insostenible | es |
dc.title | Teoría austriaca del ciclo económico e indicadores adelantados de relevancia | es |
dc.type | Learning Object | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.titulacion | Master Universitario en Economía de la Escuela Austriaca/Dinero y Banca. La teoría Austriaca del Ciclo Monetario Endógeno y las Crisis Financieras | es |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Materiales Docentes [759]
Except where otherwise noted, this item's license is described as Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional