Comportamiento medioambiental del sector de automoción: beneficios y restricciones
dc.contributor.author | Martín, María Luz | |
dc.date.accessioned | 2010-02-11T12:11:11Z | |
dc.date.available | 2010-02-11T12:11:11Z | |
dc.date.issued | 2010-02-11T12:11:11Z | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10115/3205 | |
dc.description.abstract | En este trabajo se analiza el comportamiento medioambiental de las empresas del sector de automoción español. En concreto, se pretende conocer el grado de aplicación y desarrollo de sistemas de gestión medioambiental en dicho sector, identificando los principales beneficios derivados de su implantación y las restricciones a las que se enfrentan las empresas al implantar tales sistemas. Para ello se han obtenido datos de un total de 183 empresas (fabricantes y suministradores). El análisis descriptivo llevado a cabo pone de manifiesto que la mayor parte de las grandes empresas consultadas optan por implantar un SIGMA. Con esta implantación consiguen cumplir la normativa y mejorar su imagen, sin embargo, se encuentran con algunas restricciones internas y organizativas. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | Economía | es |
dc.title | Comportamiento medioambiental del sector de automoción: beneficios y restricciones | es |
dc.title.alternative | ENVIRONMENTAL BEHAVIOR OF AUTOMOTIVE SECTOR: OPPORTUNITIES AND LIMITATIONS | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject.unesco | 3308 Ingeniería y Tecnología del Medio Ambiente | |
dc.subject.unesco | 3317 Tecnología de Vehículos de Motor | |
dc.description.departamento | Economía de la Empresa |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
Los ítems de digital-BURJC están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario