Resultado de las tres primeras evaluaciones de usabilidad de SRec
dc.contributor.author | Pérez Carrasco, Antonio | |
dc.contributor.author | Velázquez Iturbide, Ángel | |
dc.date.accessioned | 2010-03-02T09:27:43Z | |
dc.date.available | 2010-03-02T09:27:43Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.issn | 1988-8074 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10115/3448 | |
dc.description.abstract | Se presentan las tres primeras sesiones de evaluación de usabilidad realizadas sobre SRec, una herramienta software con fines docentes orientada tanto a profesores como alumnos. Se persigue con estas sesiones por un lado evaluar el desarrollo realizado y por otro obtener información sobre qué funciones son más y menos útiles para el alumnado, al cual la aplicación intenta ayudar en el estudio de los algoritmos en función de la técnica de diseño empleada para desarrollarlos. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | Serie de Informes Técnicos DLSI1-URJC | es |
dc.relation.ispartofseries | 2009-06 | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
dc.subject | Informática | es |
dc.title | Resultado de las tres primeras evaluaciones de usabilidad de SRec | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject.unesco | 1206.01 Construcción de Algoritmos | es |
dc.description.departamento | Lenguajes y Sistemas Informáticos I |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Informes [83]
Except where otherwise noted, this item's license is described as Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España