An exact model for a slitting problem in the steel industry
dc.contributor.author | Sierra Paradinas, María | |
dc.contributor.author | Soto Sánchez, Óscar | |
dc.contributor.author | Alonso Ayuso, Antonio | |
dc.contributor.author | Martín Campo, Francisco Javier | |
dc.contributor.author | Gallego Carrillo, Micael | |
dc.date.accessioned | 2024-02-06T12:20:47Z | |
dc.date.available | 2024-02-06T12:20:47Z | |
dc.date.issued | 2021-11-16 | |
dc.description.abstract | Desde el punto de vista económico, la industria siderúrgica desempeña un papel importante y, cuando se trata de responder a nuevos retos, la innovación es un factor crucial. En este trabajo se propone una metodología matemática para resolver el problema del corte longitudinal en una empresa siderúrgica situada en Europa. El problema del corte longitudinal se produce cuando las bobinas de acero de gran anchura se cortan en bobinas más estrechas, conocidas como flejes, para satisfacer los requisitos de los clientes. Uno de los principales retos es definir un plan de corte longitudinal que cumpla todos estos requisitos, así como las limitaciones operativas y las demandas de los clientes. La empresa busca una reducción de los sobrantes generados en todo el proceso, maximizando al mismo tiempo la precisión global de los pedidos. Estos restos pueden utilizarse en el futuro como parte de nuevos pedidos siempre que puedan responder a necesidades específicas, o en caso contrario, se descartan y se consideran desperdicio. Este artículo presenta un novedoso modelo de optimización lineal para responder a un problema específico de corte longitudinal. El modelo se valida con datos reales y supera los resultados obtenidos por la empresa de diferentes maneras: ajustando los pedidos que deben servirse, reduciendo la cantidad de desechos y utilizando los restos para futuros pedidos. Además, el modelo se resuelve en sólo unos minutos, mientras que la empresa necesita varias horas para preparar la programación en el proceso operativo actual. | es |
dc.identifier.citation | María Sierra-Paradinas, Óscar Soto-Sánchez, Antonio Alonso-Ayuso, F. Javier Martín-Campo, Micael Gallego, An exact model for a slitting problem in the steel industry, European Journal of Operational Research, Volume 295, Issue 1, 2021, Pages 336-347, ISSN 0377-2217. | es |
dc.identifier.doi | 10.1016/j.ejor.2021.02.048 | es |
dc.identifier.issn | 0377-2217 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10115/29772 | |
dc.language.iso | eng | es |
dc.publisher | Elsevier | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Cutting | es |
dc.subject | Steel industry | es |
dc.subject | Mixed integer linear optimisation | es |
dc.title | An exact model for a slitting problem in the steel industry | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- EJOR - An exact model for a slitting problem in the steel industry (mica) Enviado.pdf
- Tamaño:
- 575.22 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.67 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: