Mathematical optimisation applied to complex industrial problems
dc.contributor.author | Sierra Paradinas, María | |
dc.date.accessioned | 2023-03-10T08:08:07Z | |
dc.date.available | 2023-03-10T08:08:07Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | Tesis Doctoral leída en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid en 2022. Director/es: Antonio Alonso Ayuso y F. Javier Martín Campo | es |
dc.description.abstract | Las empresas necesitan responder a los nuevos retos que surgen en sus procesos productivos, y para ello requieren hacer un uso eficiente de los recursos de los que disponen. Los cada vez más complejos procesos productivos hacen que no sea posible llevar a cabo una optimización de los recursos de forma manual y sea necesario emplear sistemas expertos de ayuda a la toma de decisiones. Para solventar esta necesidad, las empresas recurren a consultoras con gran experiencia para construir los sistemas expertos que les permitirán tomar decisiones más precisas y con menos errores. En este contexto, la consultora española IDOM Consulting, Engineering, Architecture (IDOM), líder en el sector industrial con presencia en más de 125 países y más de 3.000 empleados, utiliza diferentes tecnologías para abordar los problemas de sus clientes. Entre estas tecnologías, se encuentran complejos sistemas de simulación y algunos modelos de optimización. El desarrollo de esta tesis doctoral viene motivado por la necesidad de dotar a IDOM de las herramientas necesarias para el desarrollo de modelos y métodos de optimización matemática complejos que ayuden al proceso de toma de decisiones de sus clientes. La investigación se ha desarrollado en el marco del programa de doctorado industrial del Gobierno de la Comunidad de Madrid IND2018/TIC-9614 entre la consultora IDOM y la Universidad Rey Juan Carlos | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10115/21370 | |
dc.language.iso | eng | es |
dc.publisher | Universidad Rey Juan Carlos | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Tecnologías | es |
dc.title | Mathematical optimisation applied to complex industrial problems | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- MSIERRAPARADINAS_03_tesis_doctoral.pdf
- Tamaño:
- 1.63 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.67 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: