USO DE TÉCNICAS DE MARKETING EXPERIENCIAL EN ESPECTÁCULOS MUSICALES: CASO CONCRETO, WAH
dc.contributor.author | Buesa Pérez-Urruti, Sara | |
dc.date.accessioned | 2024-06-20T00:01:25Z | |
dc.date.available | 2024-06-20T00:01:25Z | |
dc.date.issued | 2024-06-14 | |
dc.description | Trabajo Fin de Grado leído en la Universidad Rey Juan Carlos en el curso académico 2023/2024. Directores/as: Alfredo Rodríguez Fuertes | |
dc.description.abstract | Este trabajo de fin de grado expone una investigación sobre el uso del marketing experiencial y sensorial en el punto de venta, aplicado al espectáculo de Madrid, WAH. Estas estrategias son relevantes en el panorama actual, ya que el marketing tradicional ha pasado a un segundo plano y las empresas deben diferenciarse en un mercado saturado. Esta investigación tiene como objetivo valorar el éxito de las estrategias y observar cómo se aplican en WAH mediante técnicas cualitativas y cuantitativas, como la encuesta o la entrevista personal. Los resultados brindan una perspectiva positiva y se puede concluir que la aplicación de estas estrategias influye de forma positiva en la satisfacción del cliente y está ayudando al éxito del espectáculo. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10115/34370 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Rey Juan Carlos | |
dc.rights | ||
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.rights.uri | ||
dc.subject | experiencia | |
dc.subject | marketing | |
dc.subject | sensorial | |
dc.subject | punto de venta | |
dc.subject | sentido. | |
dc.title | USO DE TÉCNICAS DE MARKETING EXPERIENCIAL EN ESPECTÁCULOS MUSICALES: CASO CONCRETO, WAH | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/studentThesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 2023-24-FCEE-J-2024-2024042-s.buesa.2020-MEMORIA.pdf
- Tamaño:
- 1.97 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Memoria del TFG