Material docente: Práctica Voltámetro de Hoffman
| dc.contributor.author | Rodríguez Montoro, Óscar | |
| dc.contributor.author | Guignon, Bérengère | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-03T06:13:16Z | |
| dc.date.available | 2025-06-03T06:13:16Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-01 | |
| dc.description.abstract | Nueva Práctica de Laboratorio para poner en uso la correlación entre gas desprendido durante una hidrólisis del agua y la corriente que circula por un circuito, aplicando la primera Ley de Faraday, las cantidades de sustancias transformadas en la reacción de electrólisis del agua al aplicarle una corriente. Todo con el fin de estimar de la constante de Faraday. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10115/87637 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | en |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject | Química-Física | |
| dc.subject | Prácticas químicas | |
| dc.subject | Electroquímica | |
| dc.subject | Hidrólisis | |
| dc.title | Material docente: Práctica Voltámetro de Hoffman | |
| dc.titulacion | GRADO EN NANOCIENCIA Y NANOTECNOLOGIA / FISICO-QUIMICA DE NANOSISTEMAS | |
| dc.type | Learning Object |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Práctica Voltámetro de Hoffmann_Laboratorio Fisico-Química de nanosistemas_2024_2025.pdf
- Size:
- 444.29 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.96 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
