Estudio de los mecanismos de las arritmias cardíacas mediante modelado y procesado robusto digital de señal
| dc.contributor.author | Alonso Atienza, Felipe | |
| dc.date.accessioned | 2008-06-23T09:50:46Z | |
| dc.date.available | 2008-06-23T09:50:46Z | |
| dc.date.issued | 2008-05 | |
| dc.description | Tesis Doctoral leída en la Universidad Carlos III en mayo de 2008. Directores de la Tesis: José Luis Rojo Álvarez y Arcadi García Alberola | es |
| dc.description.departamento | Teoría de la Señal y Comunicaciones | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10115/1325 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.subject | Medicina | es |
| dc.subject.unesco | 3325 Tecnología de las Telecomunicaciones | es |
| dc.subject.unesco | 2411.03 Fisiología Cardiovascular | es |
| dc.title | Estudio de los mecanismos de las arritmias cardíacas mediante modelado y procesado robusto digital de señal | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
