Modelo de medición de conocimiento y generación de ventajas competitivas sostenibles en el ámbito de la iniciativa "respuesta eficiente al consumidor", (efficient consumer response) ERC
dc.contributor.author | Soret Los Santos, Ignacio | |
dc.date.accessioned | 2008-02-26T15:43:50Z | |
dc.date.available | 2008-02-26T15:43:50Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.description | Tesis Doctoral leída en la Universidad Rey Juan Carlos en 2007. Directores de la Tesis: Carmen de Pablos Heredero y José Luis Montes Botella | es |
dc.description.departamento | Economía de la Empresa (Administración, Dirección y Organización) | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10115/1069 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Rey Juan Carlos | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject | Empresa | es |
dc.subject | Economía | es |
dc.subject.unesco | 5309.05 Monopolio y Competencia | es |
dc.subject.unesco | 5308.02 Comportamiento del Consumidor | es |
dc.title | Modelo de medición de conocimiento y generación de ventajas competitivas sostenibles en el ámbito de la iniciativa "respuesta eficiente al consumidor", (efficient consumer response) ERC | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TESIS SORET LOS SANTOS.pdf
- Tamaño:
- 3.61 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format