Síntesis y caracterización de cerámicas de fosfato cálcico sustituidas con iones de estroncio, silicio y hierro.
dc.contributor.author | Manchón Miralles, Ángel | |
dc.date.accessioned | 2011-12-05T09:01:12Z | |
dc.date.available | 2011-12-05T09:01:12Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description | Tesis Doctoral leída en la Universidad Rey Juan Carlos en 2011. Directores de la Tesis: Jesús Torres García-Denche, Mohammad Alkhraisat, Enrique López Cabarcos y Juan Carlos Prados Frutos | es |
dc.description.abstract | Nuestra hipótesis de trabajo es: la sustitución iónica podría ser una herramienta para modificar las propiedades fisico-químicas y biológicas de la cerámica osteoconductora de ß-TCP. Para ello, la incorporación de iones de estroncio y silicio podría ser útil para la obtención de un sustituto óseo con mejor comportamiento tanto in vitro como in vivo. Los iones de hierro poseen propiedades magnéticas y su adición no debe alterar la respuesta biológica del ß-TCP. Estas modificaciones pueden generar nuevas aplicaciones terapéuticas como la liberación de sustancias bioactivas. | es |
dc.description.departamento | Estomatología | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10115/5862 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Rey Juan Carlos | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject | Odontología | es |
dc.subject.unesco | 3213.13 Ortodoncia-Estomatología | es |
dc.title | Síntesis y caracterización de cerámicas de fosfato cálcico sustituidas con iones de estroncio, silicio y hierro. | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- tesis manchon 5 mayo_belen.pdf
- Tamaño:
- 6.03 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.03 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: