El Cuadro de Mando Integral: Una aplicación en las empresas municipales de transporte
dc.contributor.author | Flores Ureba, Sandra | |
dc.date.accessioned | 2013-01-22T11:37:30Z | |
dc.date.available | 2013-01-22T11:37:30Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description | Tesis Doctoral leída en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid en 2012. Directores de la Tesis: Profa. Dra. Francisca Anguita Rodríguez y Prof. Dr. Daniel Sánchez Toledano | es |
dc.description.departamento | Economía de la Empresa | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10115/11524 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Rey Juan Carlos | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject | Empresa | es |
dc.subject | Economía | es |
dc.subject | Empresas Municipales de Transporte | es |
dc.subject.unesco | 5902.16 Política de Transportes | es |
dc.title | El Cuadro de Mando Integral: Una aplicación en las empresas municipales de transporte | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TESIS FORMATO PEQUEÑO Sfu_NUEVO.pdf
- Tamaño:
- 6.56 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format